出发站:
到达站:
车  次:
车  站:

经过 来宾 的车次查询结果如下:(2007.4.20数据更新)

车次 类型 始发站 到来宾站时间 来宾站开车时间 终点站 历时
1319/1322 普快 广州 05:25 05:30 重庆 39时15分 
1320/1321 普快 重庆 18:22 18:24 广州 37时43分 
1473 普快 襄樊 05:56 06:00 湛江 25时15分 
1474 普快 湛江 20:45 20:47 襄樊 27时53分 
1557 空调普快 南昌 10:49 10:53 南宁 20时0分 
1558 空调普快 南宁 21:11 21:13 南昌 21时0分 
1561 空调普快 武昌 09:05 09:08 湛江 23时43分 
1562 空调普快 湛江 16:35 16:37 武昌 23时34分 
1627 空调普快 郑州 09:45 09:49 南宁 25时14分 
1628 空调普快 南宁 22:14 22:17 郑州 27时9分 
1827/1830 普快 广州 06:26 06:31 内江 42时38分 
1828/1829 普快 内江 21:03 21:06 广州 40时20分 
2011 普快 张家界 05:33 05:36 南宁 14时23分 
2012 普快 南宁 19:58 20:01 张家界 14时53分 
2235/2238 普快 湛江 23:56 00:00 贵阳 21时30分 
2236/2237 普快 贵阳 10:10 10:16 湛江 20时44分 
2301/2304 普快 重庆 12:01 12:04 湛江 31时0分 
2302/2303 普快 湛江 02:37 02:41 重庆 32时19分 
2514 普快 湛江 23:11 23:13 长沙 18时34分 
5505 空调普快 桂林北 12:57 12:59 茂名 10时6分 
5506 空调普快 茂名 15:07 15:11 桂林北 9时38分 
K139/K141/K144 空调快速 成都 18:42 18:44 南宁 35时9分 
K140/K142/K143 空调快速 南宁 21:41 21:43 成都 36时31分 
K149 空调快速 上海南 11:50 11:54 湛江 32时0分 
K150 空调快速 湛江 04:06 04:10 上海南 30时26分 
K157 空调快速 北京西 01:56 02:00 湛江 36时0分 
K158 空调快速 湛江 22:42 22:45 北京西 36时44分 
K315/K318 空调快速 西安 02:02 02:08 南宁 33时24分 
K316/K317 空调快速 南宁 14:13 14:18 西安 32时47分 
K393 空调快速 桂林 20:12 20:14 昆明 18时27分 
K394 空调快速 昆明 09:10 09:13 桂林 18时13分 
K455/K458 空调快速 湛江 03:16 03:19 郑州 31时16分 
K456/K457 空调快速 郑州 13:25 13:28 湛江 30时27分 
K537 空调快速 上海南 18:13 18:15 南宁 27时40分 
K538 空调快速 南宁 13:24 13:26 上海南 27时39分 
K581/K584 空调快速 宁波 11:25 11:27 南宁 29时23分 
K582/K583 空调快速 南宁 01:55 01:58 宁波 30时46分 
K585/K588 空调快速 南充 19:31 19:34 广州东 33时41分 
K586/K587 空调快速 广州东 00:09 00:12 南充 33时43分 
N709 空调快速 柳州 08:56 08:58 南宁 2时52分 
N710 空调快速 南宁 13:36 13:39 柳州 2时47分 
N711 空调快速 柳州 15:34 15:38 南宁 2时50分 
N712 空调快速 南宁 20:16 20:18 柳州 2时47分 
来宾都市在线 版权所有